Compania MILEX LOGISTICA va prezinta un nou ansamblu rezidential, situat in zona Sud a orasului Ploiesti, in vecinatatea Hipodromului.
Proiectul rezidential este situat pe Bulevardul Bucuresti nr. 28 K si are ca termen de finalizare MAI 2021.
WHITE TOWER beneficiaza de locuri de parcare subterana si supraterana destinate atat locatarilor cat si vizitatorilor, locurile putand fi achizitionate separate.
Complexul rezidential va respecta standardele in constructie 2018 si va oferi finisaje si echipamente de calitate superioara atat pentru apartamente cat si pentru spatille comune.
Imobilul se afla pe Bulevardul Bucuresti, in apropierea Hipodromului, retras de aglomeratie, zgomot si poluare, dar aproape de mijloacele de transport in comun (2B, 30, 306, 445), scoli, gradinite, supermarketuri.
Spatiile comune va vor putea oferi facilitate precum:
Atentia la detalii se reflecta in buna functionare a compartimentarii apartamentelor, modernismul de care dau dovada designul anvelopei cladiirii cat si lobby-ul acesteia, calitatea constructiei si a finisajelor folosite.
Imobilul este alcatuit din 9 etaje si parter. La fiecare etaj se regasesc apartamente de 2 camere decomandate, cu caracteristici precum functionalitatea compartimentarilor, bucatarii si bai finisate (fara obiecte sanitare), gradini private la parter si terase generoase.
Pentru noi clientul va ramane intotdeauna pe primul plan, de aceea incercam sa facem din calitate preocuparea noastra principal.
Cu o vasta experienta si aceeasi formula a calitatii, continuam sa executam si sa promovam apartamente menite sa ofere un grad sporit de confort si calitate.
Seriozitatea, calitatea produsului finit si cea a materialelor oferite de partenerii nostri au facut ca produsele oferite de noi sa aduca o diferenta in piata imobiliara, o piata in continua crestere.
White Tower confera locatarilor o priveliste de vis, retras de aglomeratie, zgomot si poluare, dar aproape de mijloacele de transport in comun.
Complexul rezidential va respecta standardele in constructie 2018 si va oferi finisaje si echipamente de calitate superioara
Imobilul se afla pe Bulevardul Bucuresti, in apropierea Hipodromului, aproape de mijloacele de transport in comun (2B, 30, 306, 445), scoli, gradinite, supermarketuri.
La fiecare etaj se regasesc apartamente de 2 camere decomandate, bine compartimentate, cu bucatarii si bai finisate (fara obiectele sanitare), gradini private la parter si terase generoase.
Pentru noi clientul va ramane intotdeauna pe primul plan, de aceea incercam sa facem din calitate preocuparea noastra principal.
Cu o vasta experienta si aceeasi formula a calitatii, continuam sa executam si sa promovam apartamente menite sa ofere un grad sporit de confort si calitate.
Etaj 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E01A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E01A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E01D | vezi schita | 58,18 | 48.35 | 3.25 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 2 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E02C | vezi schita | 57.44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E02A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E02A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E02D | vezi schita | 58.18 | 48.35 | 3.00 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 3 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E01A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E01A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E01D | vezi schita | 58,18 | 48.35 | 3.25 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 4 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E02C | vezi schita | 57.44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E02A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E02A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E02D | vezi schita | 58.18 | 48.35 | 3.00 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 5 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E01A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E01A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E01D | vezi schita | 58,18 | 48.35 | 3.25 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 6 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E02C | vezi schita | 57.44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E02A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E02A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E02D | vezi schita | 58.18 | 48.35 | 3.00 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 7 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E01A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E01A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E01D | vezi schita | 58,18 | 48.35 | 3.25 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 8 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E02C | vezi schita | 57.44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E02A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E02A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E02D | vezi schita | 58.18 | 48.35 | 3.00 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! |
Etaj 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E01A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E01A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E01D | vezi schita | 58,18 | 48.35 | 3.25 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 2 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E02C | vezi schita | 57.44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E02A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E02A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E02D | vezi schita | 58.18 | 48.35 | 3.00 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 3 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E01A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E01A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 53000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E01D | vezi schita | 58,18 | 48.35 | 3.25 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E01E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 4 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E02C | vezi schita | 57.44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E02A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E02A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 12.79 | 66000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 7 | E02B | vezi schita | 67.19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 8 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 9 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 57000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 10 | E02D | vezi schita | 58.18 | 48.35 | 3.00 | 49500 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 11 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 12 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 13 | E02E | vezi schita | 65,80 | 53.13 | 2.95 | 56000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 14 | E02B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 6.15 | 63000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 15 | E02C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 8.83 | 52000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Etaj 5 | ||||||||
Nr. | Tip | Schita | Suprafata Construita (mp) |
Suprafata utila apartament (mp) |
Suprafata utila terasa (mp) |
Pret | Vă interesează? | |
Ap. 1 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 2 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 3 | E01C | vezi schita | 57,44 | 48.35 | 5.13 | 48000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 4 | E01B | vezi schita | 67,19 | 56.83 | 8.27 | 65000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 5 | E01A | vezi schita | 65.36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
Ap. 6 | E01A | vezi schita | 65,36 | 53.33 | 6.85 | 60000 euro | Trimiteţi-ne un mesaj! | |
